UAPEはパラダイムシフトです。主権ビジネスOSのユニークなメカニズムを探索し、既存のシステムと比較してください。
| アーキテクチャの能力 | UAPE (daimon-os.com) | 既存のERP (SAP/Dynamics) | 最新のNo-Code | 標準OS (Linux) |
|---|---|---|---|---|
| 自己組織的な状態進化 | ✨ はい (AIによるネイティブな自己更新) | いいえ (静的スキーマ) | いいえ (手動設計) | いいえ |
| ポリモーフィックデータコンティニュアム | ✨ はい (1つのストレージに12のDBエンジン) | いいえ (外部DBMSが必要) | いいえ (クローズドなKV/リレーショナル) | いいえ (標準ファイルシステム) |
| コード不要のキャンバス操作 | ✨ はい (キャンバス上でビジネスを構築) | いいえ (Abap/C#の開発が必要) | はい (ただしクラウドへの依存あり) | いいえ (Bash/CLI/C) |
| 主権的暗号サンドボックス | ✨ はい (署名付きWASMマニフェスト) | いいえ (共有OSプロセス) | いいえ (プロバイダのクラウド) | はい (Linux名前空間、マニフェストなし) |
| 外部テレメトリ送信ゼロ | ✨ はい (100%ローカルファースト) | いいえ (頻繁なクラウド通信) | いいえ (ベンダーのクラウドホスト) | はい (オフライン時のみ) |
世界中のどのオペレーティングシステムやソフトウェアスイートにも存在しないテクノロジー。
環境の要求に基づいて実行時にコードを動的適応させ、WebAssemblyコンポーネントモジュールへ自動コンパイルし、オペレーター署名で保護。UAPEはビジネスルールが変更されたときに独自のモジュールを自動生成します。
ドキュメント、リレーショナル、グラフ、時系列、ベクトルなどの12個のデータベースアーキテクチャとして機能できる単一のストレージエンジン。データベースの再デプロイや手動移行なしに、動的に構造が変化します。